日本のタバコ一覧【煙草の銘柄】

公開日: 2006年7月28日 m. 禁煙日記

【タバコの種類】



タバコの銘柄 本数 タール ニコチン \ 値段 国

    アイシーン・スーパー・クーリング・メンソール 20本入 5mg 0.4mg \ 320 日本
    アルファBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    アルファベット H(地域限定販売) 20本入 10mg 0.8mg \ 320 日本
    アルファベット R(地域限定販売) 20本入 7mg 0.6g \ 320 日本
    アルファベット C(地域限定販売) 20本入 7mg 0.5mg \ 320 日本
    ウィンストン・フィルターソフト 20本入 13mg 0.9mg \ 290 日本
    ウィンストン・フィルター・BOX(C) 20本入 13mg 0.9mg \ 290 日本
    ウィンストン・ワンBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 290 日本
    ウィンストン・ワン・100's 20本入 1mg 0.1mg \ 290 日本
    エコー 20本入 14mg 1.2mg \ 180 日本
    キャスター 20本入 7mg 0.6mg \ 290 日本
    キャスター・スーパーマイルドBOX 20本入 3mg 0.3mg \ 290 日本
    キャスター・スーパーマイルド 20本入 3mg 0.3mg \ 290 日本
    キャスター・マイルド 20本入 5mg 0.4mg \ 290 日本
    キャスター・マイルドBOX 20本入 5mg 0.4mg \ 300 日本
    キャスター・ワン 20本入 1mg 0.1mg \ 290 日本
    キャスター・ワンBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 290 日本
    キャスター・ワン100's BOX 20本入 1mg 0.1mg \ 290 日本
    キャスター・クールバニラ・メンソールBOX 20本入 3mg 0.3mg \ 290 日本
    キャビンBOX 20本入 11mg 0.9mg \ 300 日本
    キャビン・ウルトラマイルドBOX 20本入 2mg 0.2mg \ 300 日本
    キャビン・ウルトラマイルド100's BOX 20本入 2mg 0.2mg \ 320 日本
    キャビン・スーパーマイルドBOX 20本入 5mg 0.4mg \ 300 日本
    キャビン・プレステージ 20本入 9mg 0.7mg \ 350 日本
    キャビン・マイルドBOX 20本入 8mg 0.7mg \ 300 日本
    キャビン・マイルド・メンソール 20本入 7mg 0.6mg \ 300 日本
    キャメル・フィルターBOX 20本入 11mg 0.8mg \ 320 日本
    キャメル・マイルドBOX 20本入 8mg 0.6mg \ 320 日本
    キャメル・ライトBOX 20本入 6mg 0.5mg \ 320 日本
    ゴールデンバット 20本入 18mg 1.2mg \ 140 日本
    サムタイム・スーパーライト 20本入 6mg 0.5mg \ 290 日本
    サムタイム・ライト 20本入 8mg 0.7mg \ 290 日本
    しんせい 20本入 22mg 1.6mg \ 180 日本
    セブンスター 20本入 14mg 1.2mg \ 300 日本
    セブンスターBOX 20本入 14mg 1.2mg \ 300 日本
    セブンスター・カスタムライトBOX 20本入 10mg 0.8mg \ 300 日本
    セブンスター・ライト・BOX 20本入 7mg 0.7mg \ 300 日本
    セブンスター・メンソールBOX 20本入 12mg 0.8mg \ 300 日本
    セブンスター・メンソールライトBOX 20本入 8mg 0.6mg \ 300 日本
    セブンスター・レボ・スーパーライトBOX 20本入 5mg 0.5mg \ 320 日本
    セブンスター・レボ・ライト・メンソールBOX 20本入 7mg 0.6mg \ 320 日本
    セブンスター・レボ・ウルトラライト・メンソールBOX 20本入 3mg 0.2mg \ 320 日本
    セーラム・スーパ・ライト 20本入 3mg 0.3mg \ 320 日本
    セーラム・ライトBOX 20本入 7mg 0.5mg \ 320 日本
    セーラム・ワンBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    ピアニッシモ・ワン 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    ピアニッシモ・ウルトラ・ライト 20本入 3mg 0.3mg \ 320 日本
    ピアニッシモ・ペシェ・メンソールワン 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    チェリー 20本入 15mg 1.1mg \ 300 日本
    ハイライト 20本入 17mg 1.4mg \ 290 日本
    ハイライト・メンソール 20本入 10mg 0.7mg \ 290 日本
    ピース(10本入) 10本入 29mg 2.5mg \ 150 日本
    ピース(20本入) 20本入 21mg 1.9mg \ 300 日本
    ピース(50本入) 50本入 29mg 2.5mg \ 800 日本
    ピース・アコースティックBOX 20本入 8mg 0.9mg \ 320 日本
    ピース・アロマ・メンソールBOX 20本入 7mg 0.6mg \ 320 日本
    ピース・スーパーライトBOX 20本入 6mg 0.5mg \ 300 日本
    ピース・ミディアムBOX 20本入 14mg 1.2mg \ 300 日本
    ピース・ライトBOX 20本入 10mg 0.9mg \ 300 日本
    フロンティア・メンソールBOX 20本入 3mg 0.3mg \ 300 日本
    フロンティア・ライトBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 300 日本
    フロンティア・ライト100's BOX 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    プレミア・ワンBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    ベヴェル・フレアー・メンソール 20本入 1mg 0.1mg \ 320 日本
    ベヴェル・ライト 20本入 6mg 0.5mg \ 320 日本
    ホープ(10本入) 10本入 14mg 1.1mg \ 150 日本
    ホープ・ライト 10本入 9mg 0.8mg \ 150 日本
    ホープ・メンソール 10本入 8mg 0.6mg \ 150 日本
    ホープ・スーパーライト 10本入 6mg 0.5mg \ 150 日本
    マイルドセブン 20本入 10mg 0.8mg \ 300 日本
    マイルドセブンBOX 20本入 11mg 0.8mg \ 300 日本
    マイルドセブン・エクストラライト 20本入 3mg 0.3mg \ 300 日本
    マイルドセブン・エクストラライトBOX 20本入 3mg 0.3mg \ 300 日本
    マイルドセブン・エクストラライト100's BOX 20本入 3mg 0.3mg \ 300 日本
    マイルドセブン・スーパーライト 20本入 6mg 0.5mg \ 300 日本
    マイルドセブン・スーパーライトBOX 20本入 5mg 0.4mg \ 300 日本
    マイルドセブン・スペシャルライトBOX 20本入 9mg 0.7mg \ 300 日本
    マイルドセブン・プライム・スーパーライトBOX 20本入 6mg 0.4mg \ 320 日本
    マイルドセブン・プライム・ライトBOX 20本入 8mg 0.6mg \ 320 日本
    マイルドセブン・プライム・メンソール・ライト 20本入 6mg 0.4mg \ 320 日本
    マイルドセブン・ライト 20本入 8mg 0.7mg \ 300 日本
    マイルドセブン・ライトBOX 20本入 8mg 0.6mg \ 300 日本
    マイルドセブン・ワン 20本入 1mg 0.1mg \ 300 日本
    マイルドセブン・ワンBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 300 日本
    マイルドセブン・ワン100's BOX 20本入 1mg 0.1mg \ 300 日本
    マイルドセブン・ワン・メンソールBOX 20本入 1mg 0.1mg \ 300 日本
    マイルドセブンFK 20本入 10mg 0.8mg \ 300 日本
    みね 20本入 12mg 0.9mg \ 300 日本
    わかば 20本入 19mg 1.5mg \ 190 日本


外国のタバコ一覧【煙草の銘柄】

  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A

0 件のコメント :

コメントを投稿